|
|
ITALY |
37 participations since 1956. Best: Winner in 1964 and 1990 |
|
Click
any thumbnail for a larger image
|
|||
|
Year
|
Artist(s)
|
Title
|
Points
|
Place
|
| 1956 | Tonina Torrielli | Amami Se Vuoi | not known | not known |
| 1956 | Franca Raimondi | Aprite Le Finestre | not known | not known |
| 1957 | Nunzio Gallo | Corde Della Mia Chitarra | 7 | 6th |
| 1958 | Domenica Modugno | Nel Blu Dipinto Di Blu | 13 | 3rd |
| 1959 | Domenico Modugno | Piove | 9 | 6th |
| 1960 | Renato Rascel | Romantica | 5 | 8th |
| 1961 | Betty Curtis | Al Di La | 12 | 5th |
| 1962 | Claudio Villa | Addio, Addio | 3 | 9th |
| 1963 | Emilio Pericoli | Uno Per Tutte | 37 | 3rd |
| 1964 | Gigliola Cinquetti | Non Ho L'Eta | 49 | 1st |
| 1965 | Bobby Solo | Se Piangi, Se Ridi | 15 | 5th |
| 1966 | Domenico Modugno | Dio Come Ti Amo | 0 | 17th |
| 1967 | Claudio Villa | Non Andare Piu Lontano | 4 | 11th |
| 1968 | Sergio Endrigo | Marianne | 7 | 10th |
| 1969 | Iva Zanicchi | Due Grosse Lacrime Bianche | 5 | 13th |
| 1970 | Gianni Morandi | Occhi Di Ragazza | 5 | 8th |
| 1971 | Massimo Ranieri | L'Amore E Un Attimo | 91 | 5th |
| 1972 | Nicola Di Bari | I Giorni Dell'Arcobaleno | 92 | 6th |
| 1973 | Massimo Ranieri | Chi Sara' Con Te | 74 | 13th |
| 1974 | Gigliola Cinquetti | Si | 18 | 2nd |
| 1975 | Wess & Dori Ghezzi | Era | 115 | 3rd |
| 1976 | Romina Power & Al Bano | Noi Lo Rivivremo Di Nuovo | 69 | 7th |
| 1977 | Mia Martini | Libera | 33 | 13th |
| 1978 | Ricchi E Poveri | Questo Amore | 53 | 12th |
| 1979 | Matia Bazar | Raggio Di Luna | 27 | 15th |
| 1980 | Alan Sorrenti | Non So Che Darei | 87 | 6th |
| 1981-82 | no participation | |||
| 1983 | Riccardo Fogli | Per Lucia | 41 | 11th |
| 1984 | Alice & Franco Battiato | I Treni De Tozeur | 70 | 5th |
| 1985 | Romina Power & Al Bano | Magic, Oh Magic | 78 | 7th |
| 1986 | no participation | |||
| 1987 | Umberto Tozzi & Raf | Genti Di Mare | 103 | 3rd |
| 1988 | Luca Bararossa | Ti Scrivo | 52 | 12th |
| 1989 | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei Voluto | 56 | 9th |
| 1990 | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | 149 | 1st |
| 1991 | Peppino Di Capri | Comme E Ddoce 'O Mare | 89 | 7th |
| 1992 | Mia Martini | Rapsodia | 111 | 4th |
| 1993 | Enrico Ruggeri | Sole D'Europa | 45 | 12th |
| 1994-96 | no participation | |||
| 1997 | Jalisse | Fiumi Di Parole | 114 | 4th |
| 1998- | no participation | |||
To anybody, who can supply
missing images or improve on the existing ones, please email
me. Thank you!
Back to Home Page